利益相反について
発表者の皆様は、発表当日に、筆頭演者自身の過去1年間における発表内容に関連する企業や営利を目的とする団体にかかわる利益相反状態を開示していただきますようお願いいたします。
※自己申告書の提出は不要です。
発表スライド/ポスターによる利益相反開示例
発表スライドの最初(または演題・発表者などを紹介するスライドの次)またはポスターの最後に所定の様式により開示してください。
開示する対象者・条件
登録する演題が、以下の条件に該当する場合には利益相反の申告が必要となります。
・筆頭演者のみを対象とする。
・演題登録から過去1年以内に、発表内容に関連する企業や営利を目的とする団体から、以下の表のいずれかに該当する報酬などを受けている場合。
| 利益の種類 | 内容の説明 | 申告対象となる金額・要件 |
|---|---|---|
| 役員・顧問職 | 一つの企業または営利団体から1年間に受けた役員・顧問職としての報酬総額 | 100万円以上 |
| 株の保有 | 一つの企業についての株による1年間の利益の合計(配当,売却益の総和)または当該全株式に対する保有率 | 利益:年間総額100万円以上 保有率:当該全株式の5%以上 |
| 特許権使用料 | 一つの特許権に対して企業または営利団体から支払われた特許使用料の年間合計額 | 100万円以上 |
| 日当,講演料等 | 一つの企業または営利団体から支払われた,会議への出席や発表による拘束時間・労力に対する日当や講演料などの年間合計額 | 100万円以上 |
| 原稿料 | 一つの企業または営利団体から,パンフレットなどの執筆に対して支払われた原稿料の年間合計額 | 100万円以上 |
| 研究費 | 一つの企業または営利団体から医学研究(受託研究費,共同研究費,臨床試験など)に対して提供された研究費のうち,申告者が実質的に使途を決定し得る研究費として実際に割り当てられた年間合計額 | 100万円以上 |
| 奨学(奨励)寄付金 | 一つの企業・組織または営利団体から申告者個人または申告者が所属する部局(講座・分野)あるいは研究室の代表者に対して提供された寄附金のうち,申告者が実質的に使途を決定し得る寄附金として実際に割り当てられた年間合計額 | 100万円以上 |
| 研究員等の受け入れ | 企業または営利団体からの研究員等の受け入れ人数 | 1人以上 |
| 寄付講座 | 企業または営利団体が提供する寄付講座への所属件数 | 1件以上 |
| その他の報酬 | 一つの企業または営利団体から1年間に受けた,研究とは直接無関係な報酬(旅行,贈答品など)の総額 | 5万円以上 |
詳細は下記サイトをご参照ください。
一般社団法人日本消化器外科学会
